推薦
2018-07-11 17:14:26
本文以二線城市的工資水平為主。
教練工資方案
| 底薪 | 銷提 | 課提 |
0-14999 | 1500 | 8% | 28% |
15000-19999 | 1800 | 9% | 30% |
20000-24999 | 2000 | 10% | 31% |
25000-29999 | 2500 | 11% | 32% |
30000以上 | 3000 | 12% | 35% |
會(huì)籍工資方案
項(xiàng)目 | 會(huì)籍 | 會(huì)籍主管 | ||
| 底薪 | 績(jī)效 | 月度銷售額 | 績(jī)效 |
0-9999 | 1500 | 9% | 80000-99999 | 2% |
10000-14999 | 1800 | 10% | 100000-119999 | 3% |
15000-19999 | 2000 | 11% | 120000-149999 | 5% |
20000-24999 | 2200 | 12% | 150000 | 7% |
25000-29999 | 2300 | 13% |
|
|
30000 | 2500 | 15% |
|
|
前臺(tái)工資方案
水吧+銷售商品總額的10%
??ㄙM(fèi)用為30元/月,績(jī)效為總額的20%;
轉(zhuǎn)卡按剩余時(shí)間來(lái)核定50元/月,績(jī)效為總額的20%;
租柜為300元/年,績(jī)效為總額的20%;
補(bǔ)卡15元/張或25元/張,績(jī)效為3元/張。